Vrouweneredivisie | Na een succesvol eerste seizoen (pilot) met elf verenigingen heeft de bestuurscommissie besloten deze competitie als officieel te bestempelen. |
Zaalvoetbalscholen | Vijftien zaalvoetbalscholen (zeven in 2010/'11) hebben ieder twaalf kennismakingsactiviteiten georganiseerd voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Totaal aantal deelnemers: 200. |
Scholencompetities | Het concept van de scholencompetities is opgenomen in de zogenaamde Menukaart Sportimpuls van het ministerie van VWS. |
NK voor MBO's | Een groei van het aantal deelnemende teams van 44 naar 100. Ook dit concept is opgenomen in de Menukaart Sportimpuls. |
FIFA-spelregels | Voor de hoogste divisies (mannen en vrouwen) is volledige aansluiting bij de FIFA-spelregels gerealiseerd. |
Naamswijziging | Er is ingestemd met een naamswijziging voor de hoogste competitieklassen. Vanaf 2012/'13 is de naamsduiding gelijk met die in het veldvoetbal, dus: eredivisie, eerste divisie en topklasse. |
Scheidsrechters | Tijdens het seizoen heeft de bestuurscommissie een landelijke scheidsrechterscommissie geïnstalleerd en zijn diverse maatwerkbijeenkomsten georganiseerd. |
Top tien ambitie | Een door de bestuurscommissie benoemde Task Force is aan de slag gegaan met de kwalitatieve ambitie. Zij houden zich bezig met de top competitiestructuur, talentontwikkeling, vertegenwoordigende teams en professionalisering van kader en opleidingen. |
Opleidingen | Naast bijscholingen en clinics zijn de volgende opleidingen georganiseerd: Trainer Coach zaalvoetbal II (12 deelnemers), Trainer Coach zaalvoetbal III (20 deelnemers) en Jeugdzaalvoetballeider (25 deelnemers). |
Logo | Een eigen huisstijl en logo ontwikkeld voor KNVB zaalvoetbal. Waarden als dynamisch, explosief en snel komen tot uiting in het logo. |
Voor de gewenste kwantitatieve impuls zijn nog geen zichtbare resultaten te noteren. Het ledenaantal daalt zelfs licht ten opzichte van het jaar ervoor. De categorie 'combinatie veld-/zaalspelers mannen' heeft hierin een groot aandeel. Een verklaring is moeilijk aan te geven. De ambitie van 130.000 leden in 2016 wordt hierdoor niet eenvoudiger te behalen. Hiertegenover staat dat het seizoen voor de afdeling zaalvoetbal voornamelijk in het teken staat van de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, die op termijn moeten zorgen voor de gewenste ledengroei.