Exploitatierekening BV
pixel pixel Exploitatierekening BV   pixel pixel pixel
 

Exploitatierekening BV

EXPLOITATIEREKENING BETAALD VOETBAL

over de periode 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012

Jaarrekening 2011/'12 Begroting 2011/'12 Jaarrekening 2011/'12
Baten
Contributies 36 36 36
Tuchtzaken en heffingen 2.739 2.364 2.775
Vertegenwoordigend voetbal 35.265 22.536 43.001
Ticketing services 1.937 1.885 1.990
Subsidies 525 343 548
Commerciële baten 21.892 21.476 19.201
Stimulering Jeugdvoetbal 2.687 2.300 2.623
Diverse baten 2.219 1.725 1.556
Totale baten 67.300 52.665 71.730
Lasten
Personeelskosten 8.507 8.519 8.265
Afschrijvingen op (im-)materiële
vaste activa 715 411 130
Huisvestingskosten 490 491 455
Duurzame waardevermindering gebouwen 0 0 2.000
Bureaukosten 586 492 518
Informatisering/automatisering 284 348 321
Besturen en commissies 143 221 203
Cursussen 25 32 64
Communicatie 196 264 279
Bijdragen en subsidies 143 174 174
Vertegenwoordigend voetbal 27.210 17.878 33.455
Commerciële lasten 10.465 10.289 9.196
Scheidsrechterskosten 3.461 3.671 3.436
Ticketing services 2.217 2.269 1.749
Overige kosten 9.434 10.191 10.067
Bondsgerelateerde activiteiten -/-130 64 -/-84
Totale lasten 63.746 55.314 70.228
Exploitatieresultaat 3.554 -/-2.649 1.502
Financiële baten en lasten 293 180 374
Resultaat uit gewone exploitatie voor belasting 3.847 -/-2.469 1.876
Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening -/-2.522 P.M. -/-1.968
Resultaat Sportmedisch Centrum -/-90 -/-106 -/-35
Resultaat KNVB Academie -/-54 0 44
Resultaat deelneming
KNVB.NL B.V. 566 310 4
Resultaat deelneming
Sportlink Services B.V. 56 40 28
Resultaat deelneming
Team Holland B.V. 26 15 48
Rendement Eredivisie Media en Marketing C.V. 3.124 2.658 2.049
Exploitatiesaldo 4.953 448 2.046

(Bedragen x 1.000)
 


pixel