Exploitatierekening AV
pixel pixel Exploitatierekening AV       pixel pixel pixel
 

Exploitatierekening AV

EXPLOITATIEREKENING AMATEURVOETBAL

over de periode 1 juli 2010 t/m 30 juni 2011
Jaarrekening 2010/'11Begroting 2010/'11Jaarrekening 2009/'10
Baten
Contributies 7.687 7.765 7.584
Wedstrijdgelden 5.592 5.354 5.257
Tuchtzaken en heffingen 4.294 4.485 4.197
Voetbaltechnische zaken 811 840 812
Cursussen 766 920 814
Communicatie 1.284 830 801
Subsidies 9.579 9.047 9.151
Commerciële baten 2.904 2.800 2.746
Diverse baten 4.044 3.125 3.347
Lottogelden 4.048 3.232 3.437
Totale baten 41.009 38.398 38.146
Lasten
Personeelskosten 13.137 12.828 12.801
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 366 280 297
Huisvestingskosten 994 994 1.174
Bureaukosten 1.164 984 1.007
Informatisering / automatisering 1.677 1.598 1.446
Besturen en commissies 1.073 1.106 1.035
Voetbaltechnische- en wedstrijdzaken 10.121 9.451 9.298
Cursussen 1.804 1.903 1.849
Communicatie 2.396 1.449 1.232
Tijd voor Sport 6.037 5.928 6.227
Overige kosten 3.188 3.095 2.923
Bondsgerelateerde activiteiten -/- 84 0 -/- 80
Totale lasten 41.873 39.616 39.209
Exploitatieresultaat-/- 864 -/-1.218-/-1.063
Financiële baten en lasten 415 438 602
Resultaat uit gewone exploitatie voor belasting -/- 449 -/- 780 -/- 461
Resultaat Sportmedisch Centrum -/- 35 -/- 107 -/- 107
Resultaat KNVB Academie 44 29 0
Resultaat deelneming KNVB Beach Soccer B.V. -/- 39 P.M. -/- 40
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. 28 P.M. -/- 8
Exploitatiesaldo -/- 451 -/- 858 -/- 616


(Bedragen x € 1.000)
 


pixel