Exploitatierekening BV
pixel pixel Exploitatierekening BV       pixel pixel pixel
 

Exploitatierekening BV

EXPLOITATIEREKENING BETAALD VOETBAL

over de periode 1 juli 2010 t/m 30 juni 2011
Jaarrekening 2010/'11Begroting 2010/'11Jaarrekening 2009/'10
Baten
Contributies 36 36 36
Tuchtzaken en heffingen 2.775 2.421 2.630
Vertegenwoordigend voetbal 43.001 18.624 25.865
Ticketing services 1.990 1.894 2.035
Subsidies 548 468 603
Commerciële baten 19.201 19.702 21.646
Stimulering Jeugdvoetbal 2.623 2.300 2.420
Diverse baten 1.556 1.788 1.705
Totale baten 71.730 47.233 56.940
Lasten
Personeelskosten 8.265 8.352 7.731
Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa 130 136 170
Huisvestingskosten 455 516 411
Duurzame waardevermindering gebouwen 2.000 0 0
Bureaukosten 518 493 464
Informatisering / automatisering 321 377 310
Besturen en commissies 203 225 175
Cursussen 64 64 32
Communicatie 279 287 302
Bijdragen en subsidies 174 173 147
Vertegenwoordigend voetbal 33.455 14.315 20.092
Commerciële lasten 9.196 10.434 10.097
Scheidsrechterskosten 3.436 3.666 3.637
Ticketing services 1.749 1.479 1.680
Overige kosten 10.067 9.889 12.154
Bondsgerelateerde activiteiten -/- 84 0 -/- 80
Totale lasten 70.228 50.406 57.322
Exploitatieresultaat 1.502 -/- 3.173 -/- 382
Financiële baten en lasten 374 326 539
Resultaat uit gewone exploitatie voor belasting 1.876 -/-2.847 157
Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening -/- 1.968 P.M. -/-1.020
Resultaat Sportmedisch Centrum -/- 35 -/- 107 -/-107
Resultaat KNVB Academie 44 29 0
Resultaat deelneming KNVB.NL B.V. 4 280 219
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. 28 -/- 16 -/- 8
Resultaat deelneming Team Holland B.V. 48 15 85
Rendement Eredivisie Media en Marketing C.V. 2.049 0 0
Exploitatiesaldo 2.046 -/-2.646 -/- 674


(Bedragen x € 1.000)
 


pixel