Omvang Organisatie
pixel pixel Omvang Organisatie   pixel pixel pixel
 

Omvang Organisatie

Aantal leden

Een totaal van 1.213.720 leden heeft de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond per eind van het verslagjaar 2013/'14. Na tien seizoenen achtereen een groeiend ledental te hebben genoteerd, betekent dit voor het eerst weer een afname: met 0,08 procent ten opzichte van het vorige jaar.

Het meisjes- en vrouwenvoetbal blijft groeien – een al jaren zichtbare tendens – en dat gebeurt deze voetbaljaargang zelfs met bijna 4,25 procent; ruim meer dan de 3,5 procent van het jaar ervóór. Alleen de A-junioren van deze doelgroep kennen een afname (-2 procent). Het aantal vrouwelijke seniorenvoetballers kent een plus van bijna 3 procent, maar wederom is vooral 'aan de onderkant' de aanwas het grootst: bij de mini-pupillen tot en met de C-junioren gemiddeld zo'n 7 procent. Het leidt tot een aantal van 137.525 meisjes/vrouwen aangesloten bij de KNVB.

Verreweg het grootste aandeel van de leden bestaat nog altijd uit mannen en jongens, waardoor de totale afname in deze categorie van ruim 0,5 procent relatief veel invloed heeft op de genoemde, algehele daling van 0,08 procent. De nieuwe hoeveelheid mannen en jongens is 1.071.981, waarbij de mini-/F-pupillen (bijna -4,75 procent), E-pupillen (-3,5 procent) en D-pupillen (ruim -1,5 procent) duidelijk in aantal dalen. De C- en B-junioren kennen een groei (zo'n 2,5 procent).

Officials

Gedurende seizoen 2013/'14 neemt het aantal officials af; van net iets boven de tienduizend naar net onder die grens: 9.856. Het aantal officials in de zaal blijft nagenoeg gelijk, maar hun aantal op het veld neemt af, zowel op de zondag als op de zaterdag(/bij de jeugd). Opvallend is de ruime toename van het aantal assistent-scheidsrechters op het veld, evenals de afname van het aantal waarnemend officials op het veld (rapporteurs/coaches) tegenover een toename daarvan in de zaal, en de terugloop van het algehele aantal scheidsrechters.



Noord% Oost% West I% West II% Zuid I% Zuid II% Totaal%
JONGENS/MANNEN
Mini-pupillen/F-pupillen 14.906-4,68% 25.482-3,98% 29.883-4,92% 19.080-6,60% 21.199-4,11% 14.197-4,16% 124.747-4,74%
E-Pupillen 12.090-3,85% 20.103-4,39% 23.023-2,71% 15.854-0,61% 15.274-4,72% 10.051-5,58% 96.395-3,50%
D-Pupillen 12.322-1,89% 20.671-1,91% 23.635-0,58% 16.085-0,25% 16.240-2,36% 10.531-3,58% 99.484-1,59%
C-Junioren 10.8860,74% 18.7062,94% 20.1503,78% 14.3602,40% 14.7863,87% 9.732-0,74% 88.6202,50%
B-Junioren 8.3663,17% 14.6883,44% 15.1932,71% 11.2831,34% 11.8912,51% 8.1541,98% 69.5752,57%
A-Junioren 6.398-1,68% 11.161-0,12% 11.0400,41% 8.6620,55% 9.2171,09% 6.482-4,23% 52.960-0,41%
Senioren 67.2970,42% 119.3230,55% 102.0060,95% 84.453-1,16% 91.1751,20% 75.9460,00% 540.2000,37%
Totaal 132.265-0,71% 230.134-0,31% 224.930-0,08% 169.777-1,13% 179.782-0,02% 135.093-1,32% 1.071.981-0,52%
MEISJES/VROUWEN
Mini-pupillen/F-pupillen 1.5976,04% 2.26111,27% 1.9424,75% 1.016-1,55% 1.59012,61% 1.1708,33% 9.5767,40%
E-Pupillen 1.95210,53% 2.79410,70% 2.9655,03% 1.4413,97% 1.8445,01% 1.268-0,31% 12.2646,39%
D-Pupillen 2.7946,93% 4.2166,22% 4.5537,18% 2.2337,10% 2.7837,16% 1.9504,17% 18.5296,59%
C-Junioren 2.8339,64% 4.3337,92% 4.4508,22% 2.3792,85% 2.9175,27% 2.0949,58% 19.0067,34%
B-Junioren 2.2683,56% 3.2013,42% 3.1958,05% 1.885-0,95% 2.4493,03% 1.6600,18% 14.6583,38%
A-Junioren 1.603-1,48% 2.2034,56% 1.976-3,70% 1.356-4,64% 1.711-2,56% 1.285-6,95% 10.134-2,04%
Senioren 8.1495,01% 11.1872,66% 10.4153,37% 6.9390,48% 9.0483,26% 7.6201,72% 53.3582,83%
Totaal 21.1965,74% 30.1955,43% 29.4964,89% 17.2491,18% 22.3424,25% 17.0472,30% 137.5254,23%
Officials 606-11,53% 844-18,45% 1.022-16,02% 657-17,25% 751-21,44% 334-26,75% 4.214-18,06%
Totaal 154.0670,08% 261.1730,25% 255.4480,39% 187.683-0,99% 202.8750,33% 152.474-1,00% 1.213.720-0,08%
ZAALVOETBAL
Jeugd zaal en veld 30839,37% 235-15,47% 1.310-0,68% 8534,92% 26133,85% 314-5,14% 2.5134,40%
Jeugd zaal 21022,81% 230-12,21% 735-7,78% 3529,66% 92-34,75% 165-20,29% 1.784-6,06%
Senioren Zaal en veld 2.9262,02% 4.072-3,98% 5.473-2,25% 1.970-5,24% 1.748-9,38% 2.697-5,47% 18.886-3,49%
Senioren zaal 3.4173,89% 5.488-2,78% 12.605-0,36% 4.344-4,19% 1.914-9,97% 4.473-5,51% 32.241-2,21%
SCHEIDSRECHTERS
Veld zaterdag /jeugd 4701,08% 7301,96% 5424,23% 586-1,35% 515-0,96% 229-3,78% 3.0720,62%
Veld zondag 227-3,81% 5004,38% 428-1,83% 227-6,97% 3260,93% 369-7,05% 2.077-1,80%
Zaalvoetbal 1363,03% 1201,69% 237-1,25% 99-4,81% 106-2,75% 99-4,81% 797-1,24%
RAPPORTEURS
Veld zaterdag /jeugd 49-31,94% 74-23,71% 52-26,76% 56-17,65% 48-26,15% 26-3,70% 305-23,75%
Veld zondag 31-40,38% 60-30,23% 40-11,11% 37-19,57% 450,00% 49-5,77% 262-19,63%
Zaalvoetbal 2630,00% 3656,52% 4829,73% 41105,00% 1416,67% 2327,78% 18844,62%
CONSULS
Consuls 426-0,93% 4790,21% 275-6,14% 186-2,11% 387-0,26% 256-1,54% 2.009-1,47%
 


Elftallen/teams

Per einde seizoen is het totaal aantal elftallen/teams bij de jongens/mannen 2 procent minder in vergelijking met vorig voetbaljaar. Een relatief grote stijging is hier te zien bij het 35/45+ voetbal. Ook van de veteranenelftallen en G-jeugdteams zijn er méér ten opzichte van een jaar eerder. Verder neemt het aantal standaardteams af met 1,8 procent, het aantal reserveteams met 2,4 procent en zowel het aantal pupillenteams als het aantal mini-pupillenteams daalt met meer dan 4 procent.
Bij de meisjes en vrouwen stijgt het aantal teams; overall met ruim 3 procent. De juniorenteams dragen hieraan bij met een toename van bijna 7 procent, de pupillenteams met een toename van bijna 3 procent. Overigens wordt de op papier riante vermeerdering van het aantal landelijke teams bij de vrouwen verklaard doordat per boekjaar 2013/'14 ook de eerste klasse onder deze noemer valt. Al met al komt het totaal aantal veldteams mannen te staan op 57.421 en dat bij de vrouwen op 5.761.
 

Verenigingen

De trend van het vormen van een sterkere, vitale club door te fuseren – veelal begeleid en geïnitieerd door de KNVB – zet zich andermaal door, zij het in iets lichtere mate dan een seizoen eerder. Anno 2013/'14 staat de teller 'veldverenigingen' op 2.083, die van verenigingen die zowel veld- als (zelf) zaalvoetbal aanbieden op 517 en die van 'pure' zaalvoetbalverenigingen op 501. Het maakt een totaal aantal van 3.101, tegenover destijds 3.168 in 2012/'13 (2.597 veld- plus 571 zaalverenigingen).
 


Aantal verenigingen

Noord% Oost% West I% West II% Zuid I% Zuid II% Totaal%
Betaald voetbal 40,0 70,0 60,0 40,0 70,0 60,0 340,0
Amateurvoetbal
Veldverenigingen 395-1,7 3880,0 291-2,0 237-0,84 4320,0 340-1,5 2.083-2,6
Zaalvoetbalverenigingen 43-4,4 86-2,3 186-4,1 44-4,4 74-12,9 68-6,8 501-5,7
Veld- en zaalverenigingen 1090,0 125-4,6 150-1,3 99-2,0 170,0 170,0 517-1,9
Totaal 547-1,6 599-1,3 627-2,5 380-1,6 523-2,1 425-2,3 3.101-1,9
Teams Betaald voetbal
Eerste elftallen 40,0 70,0 60,0 40,0 70,0 60,0 340,0
Tweede elftallen 20,0 60,0 525,0 30,0 60,0 30,0 254,2
Totaal Betaald voetbal 60,0 130,0 1110,0 70,0 130,0 90,0 591,7
 


Aantallen teams veld

Geslacht Leeftijds- categorie Type Noord Oost West I West II Zuid I Zuid II Totaal % t.o.v. 2012/'13
Mannen Senioren Landelijk 15 26 19 30 15 11 116 0
Mannen Senioren standaard 468 483 485 328 426 337 2.527 -1,8
Mannen Senioren reserve 1.527 2.622 2.325 1.965 2.120 1.458 12.017 -2,4
Mannen Senioren Onder 23 0 5 0 6 13 0 24 -33,3
Mannen Senioren Veteranen 0 72 288 271 51 0 682 5,1
Mannen Senioren 35+45+ 168 194 160 56 31 27 636 43,2
Mannen Senioren G-voetbal 14 47 52 50 54 50 267 2,7
Mannen Junioren divisies 79 130 128 103 92 66 598 1
Mannen Junioren Juniorenteams 1.521 2.620 2.707 1.901 2.099 1.445 12.293 2,2
Mannen Junioren G-Jeugd 18 28 18 23 22 16 125 9,6
Mannen Pupillen Pupillenteams 3.686 5.788 6.132 4.253 4.369 2.996 27.224 -4,5
Mannen Pupillen Minipupillen 62 56 26 109 316 343 912 -4,2
Totaal mannen 7.558 12.071 12.340 9.095 9.608 6.749 57.421 -2
Geslacht Leeftijds- categorie Type Noord Oost West I West II Zuid I Zuid II Totaal % t.o.v. 2012/'13
Vrouwen Senioren Landelijk 11 19 20 14 12 8 84 121,1
Vrouwen Senioren Overig 361 382 321 256 345 306 1.971 -2,1
Vrouwen Senioren 35+45+ 0 0 0 0 0 0 0
Vrouwen Junioren Juniorenteams 275 432 533 300 345 179 2.064 6,8
Vrouwen Pupillen Pupillenteams 260 330 533 191 229 99 1.642 2,8
Totaal Vrouwen 907 1163 1407 761 931 592 5.761 3,2
Geslacht Leeftijds- categorie Type Noord Oost West I West II Zuid I Zuid II Totaal % t.o.v. 2012/'13
Totaal mannen 7.558 12.071 12.340 9.095 9.608 6.749 57.421 -2
Totaal vrouwen 907 1.163 1.407 761 931 592 5.761 3,2
Totaal veldvoetbal 8.465 13.234 13.747 9.856 10.539 7.341 63.182 -1,5
Bekerdeelname
Geslacht Leeftijds- categorie Type Noord Oost West I West II Zuid I Zuid II Totaal % t.o.v. 2012/'13
Mannen 5.121 8.621 8.744 8.691 7.126 4.775 43.078 4,3
Vrouwen 641 871 1.067 689 761 453 4.482 11,2
Bekerdeelname totaal 5.762 9.492 9.811 9.380 7.887 5.228 47.560 4,9
 


Aantallen teams zaal

Geslacht Leeftijds- categorie Type Noord Oost West I West II Zuid I Zuid II Totaal % t.o.v. 2012/'13
Mannen Senioren Landelijk 2 4 13 6 7 4 36 -5,3
Mannen Senioren Veteranen 0 0 79 13 0 0 92 -8
Mannen Senioren Overige senioren 540 840 1.403 588 208 290 3.869 -3
Mannen Junioren Juniorenteams 3 18 156 58 33 10 278 2,2
Mannen pupillen Pupillenteams 0 1 68 0 7 4 80 -15,8
Mannen pupillen Winterreeksen 1.174 0 0 0 0 0 1.174 0,9
Totaal mannen 1.719 863 1.719 665 255 308 5.529 -2,2
Geslacht Leeftijds- categorie Type Noord Oost West I West II Zuid I Zuid II Totaal % t.o.v. 2012/'13
Vrouwen Senioren Landelijk 1 1 7 1 0 2 12 0
Vrouwen Senioren Overige senioren 51 41 277 72 33 1 475 -1
Vrouwen Junioren Juniorenteams 0 0 4 9 0 0 13 18,2
Vrouwen Pupillen Pupillenteams 0 0 8 0 0 0 8 -33,3
Vrouwen Pupillen Winterreeksen 73 0 0 0 0 0 73 97,3
Totaal vrouwen 125 42 296 82 33 3 581 5,3
Geslacht Leeftijds- categorie Type Noord Oost West I West II Zuid I Zuid II Totaal % t.o.v. 2012/'13
Totaal mannen 1.719 863 1.719 665 255 308 5.529 -2,2
Totaal vrouwen 125 42 296 82 33 3 581 5,3
Totaal zaalvoetbal 1.844 905 2.015 747 288 311 6.110 -1,6
Bekerdeelname
Geslacht Leeftijds- categorie Type Noord Oost West I West II Zuid I Zuid II Totaal % t.o.v. 2012/'13
Mannen 273 339 719 591 96 118 2.136 -3,3
Vrouwen 32 27 121 72 9 3 264 -1,1
Bekerdeelname totaal 305 366 840 663 105 121 2.400 -3,1
 


pixel