Exploitatierekening BV
pixel pixel Exploitatierekening BV   pixel pixel pixel
 

Exploitatierekening BV

EXPLOITATIEREKENING BETAALD VOETBAL

over de periode 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013

Jaarrekening 2012/'13 Begroting 2012/'13 Jaarrekening 2011/'12
Baten
Contributies 36 36 36
Tuchtzaken en heffingen 284 2.414 2.739
Vertegenwoordigend voetbal 26.492 24.534 35.265
Ticketing services 1.808 1.913 1.937
Subsidies 309 251 525
Commerciële baten 23.151 20.427 21.892
Stimulering Jeugdvoetbal 2.503 2.400 2.687
Diverse baten 2.600 2.130 2.219
Totale baten 57.183 54.105 67.300
Lasten
Personeelskosten 8.719 8.894 8.507
Afschrijvingen op (im-)materiële
vaste activa 919 621 715
Huisvestingskosten 479 517 490
Bureaukosten 488 583 586
Informatisering/automatisering 332 345 284
Besturen en commissies 152 220 143
Cursussen 0 0 25
Communicatie 262 236 196
Bijdragen en subsidies 142 177 143
Vertegenwoordigend voetbal 18.934 19.365 27.210
Commerciële lasten 11.335 10.574 10.465
Scheidsrechterskosten 3.460 3.661 3.461
Ticketing services 2.036 2.352 2.217
Overige kosten 9.289 9.926 9.434
Bondsgerelateerde activiteiten -/-91 -/-89 -/-130
Totale lasten 56.456 57.382 63.746
Exploitatieresultaat 727 -/-3.277 3.554
Financiële baten en lasten 428 423 293
Resultaat uit gewone exploitatie voor belasting 1.155 -/-2.854 3.847
Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening -/-1.168 P.M. -/-2.522
Resultaat Sportmedisch Centrum -/-129 -/-100 -/-90
Resultaat KNVB Academie -/-4 -/-40 -/-54
Resultaat deelneming KNVB.NL B.V. 389 118 566
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. 14 22 56
Resultaat deelneming Team Holland B.V. 1 10 26
Rendement Eredivisie Media & Marketing C.V. 1.786 2.380 3.124
Exploitatiesaldo 2.044 -/-464 4.953
 


pixel